Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ameyalli.dgrunam.xyz/handle/123456789/474Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | - |
| dc.contributor | Pérez Delgado, Serafín (prefacio) | - |
| dc.contributor | Rosas Uribe, Alberto (diseño gráfico) | - |
| dc.contributor | Artificios (diseño gráfico) | - |
| dc.creator | Anónimo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T06:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T06:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 1994-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://ameyalli.dgrunam.xyz/handle/123456789/474 | - |
| dc.description | Publicación creada por el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, ahora Dirección General de Divulgación de la Ciencia-UNAM | - |
| dc.description.abstract | Publicación mensual que da a conocer las actividades en UNIVERSUM Museo de las Ciencias, el Teatro Dr. Jorge Flores Valdés, Radio 860AM y la Biblioteca Miguel Sandoval Vallarta correspondiente al mes de junio de 1994. Contiene un breve texto de Serafín Pérez Delgado, títulado "Pedradas celestes" en donde explica el proceso de destrucción de los meteoritos hasta convertirse en lluvia de estrellas | - |
| dc.format.extent | 5 páginas | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia | - |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, 2025-06-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo ameyalli@dgdc.unam.mx | - |
| dc.subject | Comunicación de la ciencia | - |
| dc.subject | Astronomía | - |
| dc.subject | Meteorología | - |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | - |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | - |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Nautilus: Pedradas celestes y lluvia de estrellas | - |
| dc.type | Boletín | - |
| dcterms.audience | Investigadores | - |
| dcterms.audience | Estudiantes | - |
| dcterms.audience | Educadores | - |
| dcterms.audience | Público en General | - |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Divulgación de la Ciencia | - |
| dgdcschema.information | Histórico | - |
| dc.subject.keywords | Meteoritos | - |
| dc.subject.keywords | Lluvia de estrellas | - |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Anónimo. (junio 1994). Nautilus: Pedradas celestes y lluvia de estrellas, (13). Recuperado de: https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/474 | - |
| dc.description.repository | Ameyalli Repositorio Institucional de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| Aparece en las colecciones: | Nautilus | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| N13_1994-06.pdf | 12.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.